- Lors des UFA la liste sera postée dans cette section.
- Maximum de 4 offres par équipe.
- Le maximum d'années possible est de 6.
Voici les salaires possibles:
450 000$
460 000$
470 000$
480 000$
490 000$
525 000$
550 000$
575 000$
600 000$
625 000$
650 000$
700 000$
750 000$
800 000$
850 000$
900 000$
950 000$
1 000 000$
1 050 000$
1 100 000$
1 200 000$
1 300 000$
1 400 000$
1 500 000$
1 600 000$
1 700 000$
1 800 000$
1 900 000$
2 000 000$
2 100 000$
2 200 000$
2 300 000$
2 400 000$
2 500 000$
2 600 000$
2 750 000$
3 000 000$
3 250 000$
3 500 000$
4 000 000$
4 500 000$
5 000 000$
5 500 000$
6 000 000$
6 500 000$
7 000 000$
7 500 000$
8 000 000$
8 500 000$
9 000 000$
9 500 000$
10 000 000$
10 500 000$
11 000 000$
11 500 000$
12 000 000$
12 500 000$
13 000 000$
13 500 000$
14 000 000$
14 500 000$
Formulaire
Nom du joueur:
Années:
Salaire:
Nombre de volets (1 ou 2):