Hockey Revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMer 4 Juil - 3:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matthew Ford R Philadelphia Flyers 218952297 27 525000 2 56 55 53 65 63 67 66 65 68 54 58 62 54 65 66
Jakub Voracek R Philadelphia Flyers 218952297 22 2250000 2 67 75 75 72 73 64 72 72 80 56 57 65 72 69 71
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 218952297 23 1750000 2 74 65 67 77 72 78 70 72 58 55 57 79 68 75 70
Tye McGinn R Philadelphia Flyers 218952297 21 775000 3 51 49 48 53 59 52 55 54 70 51 54 59 49 54 59
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 218952297 24 3750000 3 82 88 87 75 76 68 78 85 76 74 75 76 85 73 80
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 218952297 34 6500000 4 79 78 81 68 69 63 80 79 69 77 74 67 79 66 75
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 218952297 20 875000 2 59 63 64 67 63 62 73 64 60 70 51 66 62 64 67
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 218952297 19 925000 3 67 67 74 65 64 59 74 67 76 68 56 67 69 62 70
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 218952297 30 4200000 2 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 71
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 218952297 28 1800000 5 62 53 51 76 76 75 78 70 63 75 79 74 55 75 72
Tom Sestito L Philadelphia Flyers 218952297 24 550000 2 56 58 53 77 62 73 63 61 37 55 60 78 55 70 66
Matt Read L Philadelphia Flyers 218952297 26 900000 2 74 71 73 72 74 67 77 72 70 65 56 65 72 71 71
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 218952297 26 4000000 3 66 68 64 74 72 78 77 80 71 49 72 78 66 74 72
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 218952297 27 4500000 5 60 56 53 81 83 77 76 85 66 55 67 79 56 80 72
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 218952297 37 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 69 87 76 78 75
Niklas Grossmann D Philadelphia Flyers 218952297 27 3500000 5 35 45 42 77 78 76 75 78 65 55 64 78 40 77 68
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 218952297 37 6333333 2 68 76 77 78 78 63 78 84 70 48 74 72 73 73 74
Luke Schenn D Philadelphia Flyers 218952297 22 3600000 5 48 41 44 83 74 87 74 78 76 58 70 78 44 81 72
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 218952297 31 900000 1 73 72 73 72 73 71 72 72 78 61 67 73 72 72 73
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 218952297 31 5666667 9 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 74

Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMer 4 Juil - 3:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ben Holmstrom R PHL 25 525000 2 52 50 56 67 69 67 65 66 73 48 55 67 52 67 66
Jason Akeson R PHL 22 214500* 2 60 58 59 53 57 55 65 60 79 52 54 58 59 55 63
Shane Harper R PHL 23 525000 2 50 55 56 45 49 40 58 61 76 52 53 57 53 44 60
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 2 49 53 54 54 51 52 59 62 71 49 54 61 52 52 61
Luke Pither C PHL 23 157500* 2 44 49 45 48 44 41 56 52 71 45 50 56 46 44 57
Tyler Brown C PHL 22 157500* 2 45 55 53 48 52 40 59 58 78 52 53 55 51 46 60
Zac Rinaldo L PHL 22 157500* 2 50 55 50 79 66 72 74 65 20 56 56 75 51 72 63
Garrett Klotz L PHL 23 240000* 0 33 34 31 65 51 70 59 67 39 54 52 80 32 62 59
Eric Wellwood L PHL 22 580000 2 61 62 63 66 68 69 75 63 80 55 52 51 62 67 66
Garrett Roe L PHL 24 157500* 0 51 54 55 46 48 40 59 58 72 48 51 55 53 44 57
Jody Shelley L PHL 36 1100000 2 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 65
Andrew Rowe L PHL 24 157500* 2 50 50 49 51 53 54 59 54 72 50 51 58 49 52 60
Andrew Johnston L PHL 20 237750* 4 51 48 50 47 49 41 55 47 79 45 50 48 49 45 57
Harry Zolnierczyk L PHL 24 900000 2 53 52 50 73 58 70 71 58 59 57 58 69 51 67 66
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 262500* 2 55 50 51 71 72 67 71 71 50 52 58 69 52 70 64
Matthew Konan D PHL 20 215250* 4 50 51 45 51 52 49 50 50 70 49 51 58 48 50 58
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 2 40 41 40 60 60 70 60 59 54 49 55 65 40 63 60
Matt Mangene D PHL 23 230250* 3 50 51 48 54 57 48 64 54 64 50 55 53 49 53 61
Blake Kessel D PHL 23 277500* 2 53 46 55 54 54 51 67 59 79 44 51 57 51 53 62
Tyler Hostetter D PHL 21 544167 3 42 45 41 48 50 48 50 55 77 50 52 53 42 48 58
Oskars Bartulis D PHL 25 583333 2 58 45 55 67 69 66 72 62 66 54 56 61 52 67 65
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 76 59 49 66 87 38 74 66
Erik Gustafsson D PHL 23 525000 2 63 64 65 73 74 65 75 74 74 52 58 65 64 70 69
Matt Walker D PHL 32 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Brandon Manning D PHL 22 207000* 2 48 49 45 56 55 61 51 55 72 55 59 58 47 57 61
Dan Jancevski D PHL 31 537500 2 34 40 41 69 72 70 63 69 72 56 58 74 38 70 65
Johan Backlund G PHL 30 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 67
Cal Heeter G PHL 23 298875* 3 48 49 50 49 48 49 52 50 77 50 53 58 49 48 59
Jason Bacashihua G PHL 29 525000 2 65 65 62 66 64 69 69 65 78 61 52 69 64 66 67

Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMer 4 Juil - 3:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Placek R Junior 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Michael Parks R Amateur 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Marcel Noebels R Amateur 20 701667* 3 C- C- C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Scott Laughton C Junior 18 750001* 0 D C- C- D D D C- D B- D D C- D D C-
Nick Cousins C Junior 19 842500* 4 C- C- C- D C- D C- C- B- C- D C- C- D C-
Taylor Leier L Junior 18 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Derek Mathers L Junior 18 590000* 4 D- D- D- C- D- C- D D F- D- C- C- D- D C-
Reece Willcox D Junior 18 525001* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D D C-
Valeri Vasiliev D Junior 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Joonas Lehtivuori D Amateur 23 850000* 1 D D- D C- C- D C C- C D C- C- D C- C-
Colin Suellentrop D Junior 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Fredric Larsson D Junior 17 525000* 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
Shayne Gostisbehere D Junior 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Nick Luukko D Amateur 20 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Anthony Stolarz G Junior 18 750001* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Niko Hovinen G Amateur 24 871750* 1 C- C- D D C- D C- C- B- C- C- C- D D C-
Brad Phillips G Amateur 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- C- C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers All Roster
» Philadelphia
» Philadelphia Herald
» Philly Flyers TB

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Revolution :: Roster Updates :: Roster Updates-
Sauter vers: